BS890-(RL)/HP840-(ID)
| 序号 | BS890-(RL)/HP840-(ID) |
|---|---|
| 系列号 | 89.0x3.5mm |
| 类别 | 碳钢,热镀锌管,不锈钢 |
| 材质 | 20.0mm圆轴 |
| 名称 | 碳钢,热镀锌,不锈钢 |
| 型号 | 1780mm |
| 代码 | 1805.4mm |
| 参考号 | 20.0mm圆轴 |
| 防尘 | kg |
| 保持架 | 常规滚筒 |
| 外径 | |
| 法兰外径 | |
| 内径 | |
| 厚度 | |
| 内圈长度 | |
| 负载 | |
| 润滑 | |
| 钢球 | |
| 用途 | |
| 包装 | |
| 单重 | |
| 库存 | |
| 抗静电 | |
| 装配方式 |
专注品质 专业制造 专心服务
| 序号 | BS890-(RL)/HP840-(ID) |
|---|---|
| 系列号 | 89.0x3.5mm |
| 类别 | 碳钢,热镀锌管,不锈钢 |
| 材质 | 20.0mm圆轴 |
| 名称 | 碳钢,热镀锌,不锈钢 |
| 型号 | 1780mm |
| 代码 | 1805.4mm |
| 参考号 | 20.0mm圆轴 |
| 防尘 | kg |
| 保持架 | 常规滚筒 |
| 外径 | |
| 法兰外径 | |
| 内径 | |
| 厚度 | |
| 内圈长度 | |
| 负载 | |
| 润滑 | |
| 钢球 | |
| 用途 | |
| 包装 | |
| 单重 | |
| 库存 | |
| 抗静电 | |
| 装配方式 |
专注品质 专业制造 专心服务