SK483-(BL)/HP450-1130H-40A16
| 序号 | SK483-(BL)/ |
|---|---|
| 系列号 | 40A16 |
| 类别 | 48.3mmx1.65mm |
| 材质 | 碳钢,热镀锌管,不锈钢 |
| 名称 | 11.1mm 六角轴 |
| 型号 | 碳钢,热镀锌,不锈钢 |
| 代码 | 966mm |
| 参考号 | 991.4mm |
| 防尘 | kg |
| 保持架 | HP450-1130H |
| 外径 | 链轮滚筒 |
| 法兰外径 | A7319 |
| 内径 | |
| 厚度 | |
| 内圈长度 | |
| 负载 | |
| 润滑 | |
| 钢球 | |
| 用途 | |
| 包装 | |
| 单重 | |
| 库存 | |
| 抗静电 | |
| 装配方式 |
专注品质 专业制造 专心服务
| 序号 | SK483-(BL)/ |
|---|---|
| 系列号 | 40A16 |
| 类别 | 48.3mmx1.65mm |
| 材质 | 碳钢,热镀锌管,不锈钢 |
| 名称 | 11.1mm 六角轴 |
| 型号 | 碳钢,热镀锌,不锈钢 |
| 代码 | 966mm |
| 参考号 | 991.4mm |
| 防尘 | kg |
| 保持架 | HP450-1130H |
| 外径 | 链轮滚筒 |
| 法兰外径 | A7319 |
| 内径 | |
| 厚度 | |
| 内圈长度 | |
| 负载 | |
| 润滑 | |
| 钢球 | |
| 用途 | |
| 包装 | |
| 单重 | |
| 库存 | |
| 抗静电 | |
| 装配方式 |
专注品质 专业制造 专心服务