SK600-(BL)/HP560-1500-40B14
| 序号 | SK600-(BL)/ |
|---|---|
| 系列号 | 40B14 |
| 类别 | 60.0mmx2.0mm |
| 材质 | 碳钢,热镀锌管,不锈钢 |
| 名称 | 15.0mm |
| 型号 | 碳钢,热镀锌,不锈钢 |
| 代码 | 1000mm |
| 参考号 | 1025.4mm |
| 防尘 | kg |
| 保持架 | HP560-1500 |
| 外径 | 链轮滚筒 |
| 法兰外径 | A3916 |
| 内径 | |
| 厚度 | |
| 内圈长度 | |
| 负载 | |
| 润滑 | |
| 钢球 | |
| 用途 | |
| 包装 | |
| 单重 | |
| 库存 | |
| 抗静电 | |
| 装配方式 |
专注品质 专业制造 专心服务
| 序号 | SK600-(BL)/ |
|---|---|
| 系列号 | 40B14 |
| 类别 | 60.0mmx2.0mm |
| 材质 | 碳钢,热镀锌管,不锈钢 |
| 名称 | 15.0mm |
| 型号 | 碳钢,热镀锌,不锈钢 |
| 代码 | 1000mm |
| 参考号 | 1025.4mm |
| 防尘 | kg |
| 保持架 | HP560-1500 |
| 外径 | 链轮滚筒 |
| 法兰外径 | A3916 |
| 内径 | |
| 厚度 | |
| 内圈长度 | |
| 负载 | |
| 润滑 | |
| 钢球 | |
| 用途 | |
| 包装 | |
| 单重 | |
| 库存 | |
| 抗静电 | |
| 装配方式 |
专注品质 专业制造 专心服务