PL450-1130H
| NO | |
|---|---|
| SERIES | PL450-1130H |
| CATEGORY | |
| MATERIAL | 45.2mm |
| DESCRIPTION | 11.3mm Hex |
| SPECIFICATION | 48.4mm |
| CODE | 28.8mm |
| REFERENCE # | 24.0mm |
| SHIELD | 200kg |
| RETAINER | 6203-ZZ |
| OD | Carbon steel |
| FLANGE OD | Oiled(OL) |
| ID | A1864 |
| WIDTH | Plastic bearing |
| INNER WIDTH | PL系列 |
| LOAD | |
| LABRICATION | |
| BALL | |
| USING | |
| PACKAGING | |
| NET WEIGHT | |
| STOCK | |
| ANTI-STATIC | |
| ASSEMBLY MODE |
Copyright 2009 tycon.net All Rights Reserved BUILT TO LAST